Níveis Padrões
A maioria dos níveis padrão do TQS® são configuráveis.
A seguir serão listadas as configurações padrão para os desenhos dos sistemas TQS®
TQS-Formas
Desenho de formas
| Níveis | Elementos do desenho |
| 1 | Contorno de vigas |
| 2 | Contorno dos pilares que nascem |
| 3 | Contorno dos pilares que continuam |
| 4 | Contorno dos pilares que morrem |
| 5 | Linhas de reforço do contorno do pilar |
| 6 | Hachura de pilares |
| 7 | Cotagem e outras linhas finas |
| 8 | Títulos de vigas |
| 9 | Títulos de pilares |
| 10 | Títulos de lajes |
| 11 | Dimensões de vigas |
| 12 | Dimensões de pilares |
| 13 | Dimensões de lajes |
| 18 | Linhas de corte de vigas |
| 19 | Poligonais |
| 20 | Pontos fixos de pilares variáveis |
| 27 | Nível do contorno das lajes rebaixadas |
| 28 | Nível de circulo de eixos |
| 29 | Nível do texto de eixos |
| 30 | Nível do fechamento do corte das vigas |
| 201 | Contorno tracejado de vigas |
| 204 | Linha de eixo de viga |
| 205 | Linha de eixos rotulados |
| 206 | Nível de shafts em laje nervurada / plana |
| 207 | Nível de capitel |
| 208 | Nível de vãos de nervuras |
| 241 | Nível de recortes em laje nervurada |
Entrada Gráfica
| Níveis | Elementos do desenho |
| 0 | Cotagem de pilares |
| 3 | Títulos e poligonais de pilares |
| 7 | Articulações de vigas |
| 8 | Nível inicial de cópia de elementos para desenho de formas |
| 199 | Poligonal de pilar que nasce em pilar |
| 206 | Shafts de laje nervurada/plana |
| 207 | Capitel |
| 208 | Vãos de nervuras |
| 210 | Desenho das faces das vigas |
| 217 | Seção TQS-LAJES |
| 218 | Desenho transferido para o LDF |
| 219 | Seção PISOS |
| 220 | Seção GEOMETRIA |
| 221 | Seção DIMENSÕES |
| 222 | Seção DESPIL |
| 223 | Seção CARGAS |
| 224 | Seção TIPOS |
| 225 | Seção TQS-VIGAS |
| 226 | Seção TQS-PILAR |
| 227 | Seção EDIFÍCIO |
| 228 | Seção GRELHA |
| 229 | Seção PÓRTICO |
| 230 | Nós |
| 231 | Contorno e título de lajes |
| 232 | Poligonais de corte |
| 233 | Títulos e linhas de vigas |
| 234 | Poligonais de cotagem |
| 235 | Linhas de eixo |
| 236 | Bloco que representa o ponto intermediário de viga |
| 237 | Linhas auxiliares de contorno de lajes |
| 238 | Cargas em vigas |
| 239 | Cargas em lajes |
| 239 | Cargas distribuídas por área em lajes |
| 240 | Bloco $LAJPRE de laje pré-moldada |
| 241 | Recortes em lajes nervuradas |
TQS-Vigas
| Níveis | Elementos do desenho |
| 0 | Texto de resumo |
| 0 | Texto de corte da seção transversal |
| 0 | Títulos de pilares |
| 0 | Títulos adicionais de pilares |
| 0 | Texto de dimensão de vigas |
| 0 | Flecha de corte |
| 0 | Identificação da armadura lateral na vista explodida |
| 0 | Gabarito da seção longitudinal |
| 199 | Texto da posição de ferros |
| 200 | Linha de cotagem dos ferros na seção transversal |
| 201 | Linha invisível da armadura lateral |
| 202 | Texto de repetição de vigas |
| 204 | Linha de referência da face do pilar |
| 210 | Viga que se apóia |
| 210 | Linha de chamada dos ferros em corte |
| 212 | Linha que divide armadura positiva da armadura negativa |
| 220 | Linha de ferros |
| 221 | Textos da cotagem dos estribos na seção transversal |
| 221 | Cotagem: Nível dos textos |
| 221 | Cotagem: Linhas de cotagem nos estribos |
| 222 | Título da viga |
| 239 | Linha de armadura lateral |
| 239 | Ferro na seção longitudinal |
| 239 | Estribos na seção transversal |
| 240 | Poligonal do corte da seção transversal |
| 244 | Ferro em corte |
TQS-Pilar
| Níveis | Elementos do desenho |
| 199 | Texto da posição de ferros |
| 202 | Texto de repetição do pilar |
| 206 | Texto de escala |
| 206 | Texto de pé-direito |
| 207 | Textos de lances idênticos |
| 208 | Indicação de viga invertida |
| 210 | Seção transversal outro lance |
| 212 | Contorno do quadro |
| 213 | Texto do piso |
| 220 | Linhas de ferro |
| 221 | Identificação de ferros (Resumo dos ferros longitudinais) |
| 221 | Cotagem Nível de cotagem |
| 221 | Cotagem Nível da linha de cotagem |
| 221 | Cotagem Nível das linhas de chamada |
| 222 | Titulo do pilar |
| 224 | Ferros em corte |
| 225 | Seção transversal (Poligonal fechada) |
| 232 | Identificador de lance p/tabela |
| 233 | Indicação da posição de estribo |
| 239 | Estribos na seção transversal |
| 241 | Texto de repetição do lance |
TQS-Lajes
Processo simplificado
| Níveis | Elementos do desenho |
| 0 | Contorno de lajes em balanço |
| 0 | Elementos de desenho da entrada gráfica |
| 0 | Texto de carga distribuída |
| 202 | Multiplicador de ferros |
| 222 | Título do desenho |
| 226 | Título de lajes |
| 226 | Dimensões das lajes |
| 226 | Eixos no desenho de esforços |
| 227 | Contorno de pilares |
| 227 | Texto de esforços negativos |
| 228 | Faces das vigas |
| 228 | Texto de esforços positivos |
Editor de esforços
| Níveis | Elementos do desenho |
| 202 | Multiplicador de ferros |
| 205 | Eixos |
| 206 | Furos em lajes |
| 207 | Capitéis |
| 208 | Vãos de nervuras |
| 209 | Título de vigas |
| 209 | Dimensões das vigas |
| 216 | Títulos dos pilares |
| 216 | Dimensões de pilares |
| 220 | Linhas de ferros |
| 220 | Linhas de ferros negativos |
| 221 | Textos e flechas das faixas de distribuição |
| 221 | Detalhes de estribos |
| 222 | Título do desenho |
| 223 | Diagrama de momentos positivos |
| 224 | Diagrama de momentos negativos |
| 225 | Diagramas de forças cortantes |
| 226 | Títulos de lajes |
| 226 | Dimensões de lajes |
| 227 | Contorno de pilares |
| 228 | Desenho de faces de vigas |
| 229 | Isovalores negativos |
| 230 | Texto de posição zero |
| 231 | Texto de diagrama |
| 232 | Legenda |
| 233 | Faixas de armadura complementar |
| 234 | Hexágono do detalhe |
| 235 | Textos e círculos ligados aos eixos |
| 237 | Curva de isovalor zero |
| 238 | Faixa com momento médio ponderado |
| 239 | Faixas de distribuição |
| 240 | Faixas selecionadas |
| 241 | Isovalores positivos |
TQS-AGC&DP
| Níveis | Elementos do desenho |
| 0 | Genérico |
| 199 | Texto da posição de ferros |
| 200 e 201 | Linha com estilo |
| 202 | Multiplicador de ferros |
| 205 | Linha com estilo |
| 210 e 211 | Linha com estilo |
| 214 e 215 | Linha com estilo |
| 220 | Linha de ferro |
| 221 | Cotagem |
| 222 | Titulo para desenho de armação |
| 223 | Tabela de ferros com comprimentos variáveis |
| 224 | Ferro em corte |
| 226 | Nível do corte A-A |
TQS-Fundações
Desenho de armação de blocos
| Níveis | Elementos do desenho |
| 0 | Gabarito de blocosIdentificação de escalaFlecha de indicação de corte/Texto de identificação de corte |
| 199 | Texto da posição de ferros |
| 202 | Texto de repetição de blocos |
| 220 | Linha de ferro |
| 221 | Cotagem |
| 222 | Titulo para desenho de armação |
| 224 | Ferro em corte |
| 225 | Poligonal do pilar |
| 231 | Poligonal fechada do lastro |
Desenho de armação de sapatas
| Níveis | Elementos do desenho de Sapata |
| 0 | Gabarito de sapatas / Identificação de escala |
| 199 | Texto da posição de ferros |
| 202 | Texto de repetição de sapatas |
| 220 | Linha de ferro |
| 221 | Cotagem |
| 222 | Titulo para desenho de armação |
| 223 | Cotagem do trecho reto do ferro principal |
| 224 | Ferro em corte |
